Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
GP Ustki
z dnia: 2015-05-13 10:23:12 / ostatnia aktualizacja: 2015-12-10 07:50:14
                                                                       
      DŁUGOFALOWA KLASYFIKACJA BRYDŻA SPORTOWEGO                                                
      XXXIII Grand Prix Ustki 2015                                                        
                                                                       
Lp Nazwisko i imię Suma 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 22.09 29.09  06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 1.12 8.12
1 Rudnicki Wiesław 610 25 25 0 33 20 21 0 29 0 0 29 0 16 18 25 21 25 19 18 21 21 24 21 23 21 22 21 25 0 25 19 27 16 0
2 Lewandowski Wojciech 588 25 25 0 0 20 21 0 29 10 12 29 0 16 18 25 21 25 30 18 21 21 24 21 23 21 0 21 25 0 25 19 27 16 0
3 Pankiewicz Mariusz 585 0 0 29 18 18 29 16 16 16 31 0 23 12 25 21 0 10 24 25 18 29 35 0 0 25 25 10 21 23 0 23 20 12 31
4 Materek Edward 576 0 0 29 18 18 29 16 16 16 31 10 23 12 25 21 0 10 25 25 18 29 35 0 0 25 17 10 21 23 0 23 20 0 31
5 Pawlęty Stefan 507 10 0 0 33 0 18 12 33 0 20 8 19 0 29 14 25 0 33 29 25 16 31 8 15 10 10 14 17 8 21 8 23 0 18
6 Bubka Stanisław 477.5 12 0 25 14 14 14 27 18 23 14 0 0 0 21 0 18 21 14 12 14 25 26 13 0 14 14.5 12 14 23 18 16 14 0 27
7 Drobiniak Karina 444 21 19 8 24 31 25 8 0 2 6 18 0 0 0 0 29 14 17 14 29 18 16 0 19 12 11 6 0 29 29 0 4 19 16
8 Szranc Anna 439.5 0 8 25 14 14 14 27 18 0 0 0 8 0 21 8 18 21 16 12 14 25 26 13 10 14 3.5 12 14 23 18 16 0 0 27
9 Pawelec Małgorzata 429.5 0 11 0 26 0 12 14 10 20 27 23 12 27 8 10 10 29 21 0 6 8 39 17 6 4 12.5 25 0 0 3 14 0 12 23
10 Całka Mirosław 428 21 19 8 24 31 25 8 2 2 6 18 0 0 0 0 29 14 2 14 29 18 16 0 19 12 8 6 0 29 29 0 4 19 16
11 Pawelec Andrzej 417 0 11 0 26 0 12 14 10 20 27 23 12 27 8 10 10 29 23 0 6 8 39 17 6 4 6 25 0 4 3 14 0 0 23
12 Czechowski Zbigniew 386 7 0 12 22 10 16 19 0 31 23 23 10 7 11 12 16 12 13 21 12 14 0 8 15 10 0 0 12 16 8 0 16 10 0
13 Nikodemski Marian 368 0 11 20 8 16 6 6 8 27 18 12 0 14 11 0 14 8 12 16 8 0 10 0 0 17 8 29 8 14 14 12 31 0 10
14 Kuligowski Władysław 367 7 6 12 22 10 16 0 6 31 23 23 10 7 11 12 16 12 22 21 12 14 6 0 0 0 0 0 12 16 8 6 16 10 0
15 Krawczyk Zdzisław 366 17 16 18 6 0 0 0 12 12 10 16 0 7 16 6 6 0 15 10 16 12 28 0 12 8 16 16 10 18 16 o 6 27 14
16 Dunajski Jan 365 0 11 20 8 6 18 12 0 14 0 0 0 19 14 4 12 18 27 6 10 6 14 10 0 0 19 18 17 8 21 8 23 4 18
17 Dunia Leszek 354 17 16 18 6 0 0 0 12 12 10 16 0 7 16 6 6 0 11 10 16 12 28 0 12 8 8 16 10 18 16 0 6 27 14
18 Mikoda Zenon 348 12 0 14 20 16 6 6 20 0 16 0 5 19 14 0 14 8 1 16 8 4 10 0 4 17 0 29 8 14 14 12 31 0 10
19 Rybak Grzegorz 324.5 14 25 16 16 0 0 19 8 27 18 12 0 14 11 0 0 0 8 29 0 0 22 0 0 0 14.5 0 0 0 0 10 18 23 20
20 Tyński Henryk 243 7 14 10 4 12 10 3 14 18 4 6 15 0 6 0 8 4 0 8 2 10 12 4 0 0 0 8 0 12 12 4 10 14 12
21 Jaruga Paweł 241 0 0 0 0 0 0 0 33 6 20 8 19 4 29 14 25 6 5 0 25 16 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chybowski Leszek 239 4 0 6 12 8 4 23 25 8 8 4 0 10 0 17 0 16 10 4 4 2 20 0 2 2 0 4 4 10 10 0 12 8 2
23 Dymnicki Jarosław 233.5 4 0 6 12 8 4 23 25 8 8 4 0 10 0 17 0 16 3 4 0 0 20 4 2 2 3.5 4 4 10 10 0 12 8 2
24 Lewandowski Zdzisław 198 7 14 10 4 12 10 3 14 18 4 6 0 0 4 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 6 0 8 0 12 12 4 10 14 12
25 Chilecki Wojciech 178.5 0 0 0 0 0 0 0 20 4 0 2 5 0 0 0 12 18 4 6 10 6 14 0 4 6 1.5 14 6 2 3 27 8 0 6
26 Hertlein Jan 142 14 25 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 23 20
27 Siedzik  Jan 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 6 2 8 4 18 8 2 0 12 0 0 0 5 0 6 2 3 27 8 0 6
  Polak  Jacek 127 0 0 33 37 27 8 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Konopka Ryszard 119 0 0 33 37 27 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Tomczewska  Maria  71.5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 23 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rychły  Zbigniew 63 0 0 22 10 0 8 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Caban Karol 63 0 0 0 20 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
33 Dyk Bogusław 52 0 0 0 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Materek Krzysztof 52 0 0 0 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Stekla   Adam 37 0 0 0 0 0 0 0 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kozikowski Antoni 34 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Górski Antoni 32 0 0 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Pietrzak  Marek 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
39 Dulas Kazimierz 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Wojsa  Wojciech 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Gackowski Łukasz 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Lange  Jan 6                                                                 6 0
43 Sypiański Waldemar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Wełpa Stanisław 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najnowsze informacje
Boguslaw Dyk odznaczony honorowym medalem za zaslugi dla miasta Slupska
2024-03-27 
Kongres Brydzowy Tecza Szczecinek
2024-03-27 
Mistrzostwa STB na impy (cav-sr) na rozkladach KMP - wyniki 25-03-2024
2024-03-26 
42 GP Ustki - wyniki 26-03-2024
2024-03-26 
OTP** 3. Memorial Boleslawa Ostrowskiego
2024-03-24 
Komunikat nr 6/2024 zawierający Regulamin rozgrywek brydzowych „XIII Letnie zmagania o Puchary Wojta Gminy Smoldzino” Edycja 2024 r.
2024-03-21 
DM - faza finalowa cz 2 - wyniki 20-03-2024
2024-03-20 
DM - faza finalowa cz 1 - wyniki 13-03-2024
2024-03-19 
42 GP Ustki - wyniki 19-03-2024
2024-03-19 
O Miniowe Formy 3D - wyniki 18-03-2024
2024-03-18 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015