Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
GP Ustki o Puchar Burmistrza
z dnia: 2017-01-18 07:38:09 / ostatnia aktualizacja: 2017-06-22 07:19:25
                                                   
  DŁUGOFALOWA KLASYFIKACJA BRYDŻA SPORTOWEGO GP Ustka 2017                            
                             
                                                   
Lp Nazwisko i imię Suma 03.01 10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 14.06
1 Pietrzak  Marek 493.5 27 0 20 27 35 35 0 25 29 22 0 31 31 27 27 0 27 5.5 0 20 37 33 35
2 Banasiński  Marek 485 27 0 20 27 35 35 18 25 29 0 0 31 31 27 27 0 27 1 0 20 37 33 35
3 Mielnik Krzysztof 465 0 27 0 0 24 39 12 20 33 10 29 24 14 0 31 29 31 13 37 31 0 37 24
4 Hertlein Jan 455 0 19 31 24 16 22 25 33 21 33 25 0 20 0 0 25 18 14 33 24 33 0 39
5 Rybak Grzegorz 448 0 19 31 24 16 22 25 33 21 33 25 0 20 0 0 25 18 7 33 24 33 0 39
6 Lewandowski Wojciech 423 27 23 0 12 31 26 22 0 0 29 21 27 0 23 23 22 23 16 29 35 14 0 20
7 Rudnicki Wiesław 409 27 23 0 12 31 26 22 0 0 29 21 27 0 23 23 22 23 2 29 35 14 0 20
8 Lange Jan 399 0 14 24 31 0 18 29 29 25 20 14 0 0 16 18 33 0 20 14 27 23 26 18
9 Meyer Krzysztof 347 10 14 24 0 0 18 0 29 25 20 14 0 12 16 18 33 12 12 14 27 23 26 0
10 Pawlęty Stefan 339.33 8 0 0 20 0 14 20 18 21 0 8 35 6 31 8 10 0 25.33 24 18 16 29 28
11 Całka Mirosław 339 21 0 22 8 22 0 14 22 10 25 0 22 18 0 0 18 16 33 20 16 8 22 22
12 Drobiniak Karina 336 21 0 22 8 22 0 14 22 10 25 0 22 18 0 0 18 16 30 20 16 8 22 22
13 Mikoda Zenon 329.33 12 0 35 35 27 16 33 12 14 0 8 20 0 8 0 14 10 25.33 18 0 18 16 8
14 Jaruga  Paweł 329       20 6 14 20 18 21 0 0 35 6 31 8 10 2 23 24 18 16 29 28
15 Nikodemski Marian 294 12 0 35 35 27 16 33 12 14 0 0 0 0 8 6 14 10 8 18 4 18 16 8
16 Zelga Kazimierz 280 0 0 0 31 14 0 29 20 0 22 29 24 14 0 31 29 0 0 0 31 6 0 0
17 Konopka  Ryszard 278 0 27 4 0 24 39 12 0 33 10 0 0 0 0 0 0 31 0 37 0 0 37 24
18 Bubka Stefan 255 0 8 8 16 10 6 8 8 8 14 0 14 10 20 0 12 20 19 0 0 29 14 31
19 Krawczyk Zdzisław 243.33 18 4 14 0 12 20 6 0 16 8 16 16 16 10 20 0 0 25.33 0 6 11 19 6
20 Pawelec Malgorzata 243 0 12 16 18 0 10 10 16 0 6 10 0 27 14 12 8 6 22 26 8 0 8 14
21 Kuligowski Władysław  240 8 6 0 6 20 24 0 10 18 18 12 12 0 18 14 0 8 4 12 12 26 0 12
22 Pawelec Andrzej 237 0 12 16 18 0 10 10 16 0 6 10 0 27 14 12 8 6 16 26 8 0 8 14
23 Dunia Leszek 221 18 0 14 0 12 20 6 0 16 8 16 16 16 10 20 0 0 3 4 6 11 19 6
24 Czechowski Zbigniew 208 0 0 0 6 0 0 4 10 18 18 12 12 4 18 14 6 8 9 12 12 29 4 12
25 Gackowski Łukasz 206         18 28 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 20 16 6 22 29 14 31
26 Dymnicki Jarosław 196 14 16 11 14 4 12 16 4 6 16 0 18 8 0 0 4 0 21 0 14 4 10 4
27 Tyński Henryk 193.5 6 0 6 0 8 8 0 14 12 4 6 8 23 0 0 20 14 5.5 16 10 11 6 16
28 Chybowski Leszek 177 14 16 11 14 4 12 16 4 6 16 2 18 8 0 0 4 0 0 0 14 4 10 4
29 Siedzik Jan 147 2 10 18 10 2 2 0 2 2 12 4 0 0 0 0 0 14 10 16 10 11 6 16
30 Lewandowski Zdzisław 129 6 0 6 4 8 8 2 14 12 4 6 8 23 4 4 20 0 0 0 0 0 0 0
31 Szranc Anna 122 0 8 8 16 10 6 0 8 8 0 0 14 10 20 0 12 0 0 0 2 0 0 0
32 Chilecki Wojciech 117 2 10 18 10 2 2 0 2 2 12 4 0 0 0 0 0 0 0 10 22 0 19 2
33 Ostrowski Bolesław  98 0 0 27 22 0 31 0 0 0 0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Gan Grzegorz 98 0 0 27 22 0 31 0 0 0 0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Caban  Karol 86 0 0 0 0 20 24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
36 Tomczewska  Maria 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 0 0 0 0 0 18 0 0 20 0 18
37 Rychły Zbigniew 63                                 0 11 10 0 23 19 0
38 Wojsa Wojciech 57                                         23 24 10
39 Wójcik  Aida 54                                         20 24 10
40 Adamczyk  Leszek 46         18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Lewkowicz Jerzy 26                                             26
42 Słaby  Zbigniew 26                                             26
43 Stekla  Adam 22                                     22 0 0 0 0
44 Badanko  Andrzej 2                                             2
Najnowsze informacje
Boguslaw Dyk odznaczony honorowym medalem za zaslugi dla miasta Slupska
2024-03-27 
Kongres Brydzowy Tecza Szczecinek
2024-03-27 
Mistrzostwa STB na impy (cav-sr) na rozkladach KMP - wyniki 25-03-2024
2024-03-26 
42 GP Ustki - wyniki 26-03-2024
2024-03-26 
OTP** 3. Memorial Boleslawa Ostrowskiego
2024-03-24 
Komunikat nr 6/2024 zawierający Regulamin rozgrywek brydzowych „XIII Letnie zmagania o Puchary Wojta Gminy Smoldzino” Edycja 2024 r.
2024-03-21 
DM - faza finalowa cz 2 - wyniki 20-03-2024
2024-03-20 
DM - faza finalowa cz 1 - wyniki 13-03-2024
2024-03-19 
42 GP Ustki - wyniki 19-03-2024
2024-03-19 
O Miniowe Formy 3D - wyniki 18-03-2024
2024-03-18 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015