Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
GP Ustki - cykl letni
z dnia: 2015-06-10 07:58:56 / ostatnia aktualizacja: 2015-09-09 07:51:16
       o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Ustki          
                   Rok 2015                  
Lok. Nazwisko i imię 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.08 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09   SUMA
1 Pankiewicz Mariusz 14 0 17 31 23 0 0 24 29 33 31 27 27   256
2 Rudnicki Wiesław 29 0 29 0 27 0 26 18 26 25 27 31 16   254
3 Materek Edward 14 0 17 31 23 0 0 24 18 33 31 27 27   245
4 Lewandowski Wojciech 29 0 29 0 27 0 26 18 11 25 27 31 16   239
5 Dunajski Jan 0 33 25 18 19 19 0 22 19 22 20 20 0   217
6 Rybak Grzegorz 21 33 25 0 19 19 0 22 15 22 20 20 0   216
7 Bubka Stefan 0 18 12 27 27 14 0 31 10 16 16 0 23   194
8 Drobiniak Karina 0 11 0 0 10 23 33 11 23 20 12 18 13   174
9 Jaruga Romuald 18 11 0 13 16 27 21 20 16 9 12 0 0   163
10 Pawlęty Stefan 18 11 0 13 16 27 21 20 13 0 12 10 0   161
11 Całka Mirosław 0 11 14 0 0 23 33 11 5 20 12 18 13   160
12 Krawczyk Zdzisław 8 4 0 8 0 0 8 16 17 29 23 12 19   144
13 Pawelec Andrzej 0 0 17 20 0 8 21 14 20 18 6 8 8   140
14 Pawelec Małgorzata 0 0 17 20 0 8 21 14 14 18 6 8 8   134
15 Czechowski Zbigniew 16 25 6 13 12 0 17 11 6.5 0 12 6 0   124.5
16 Dunia Leszek 8 4 2 8 0 0 8 16 0 29 23 12 13   123
17 Kuligowski Władysław 16 25 6 13 12 0 17 11 3 0 12 6 0   121
18 Tyński Henryk 25 22 8 10 4 0 0 0 4 6 4 23 13   119
19 Mikoda Zenon 0 16 21 6 8 14 10 4 8 0 18 0 6   111
20 Chilecki Wojciech 12 0 21 6 8 14 10 4 1 0 18 16 0   110
21 Nikodemski Marian 0 0 14 0 0 6 24 31 0 16 16 0 0   107
22 Pietrzak Marek 0 29 0 0 0 0 29 35 0 9 0 0 0   102
23 Szranc Anna 5 18 12 27 14 0 0 0 0 0 0 2 23   101
24 Siedzik Jan 25 22 8 10 4 0 4 0 2 6 4 0 13   98
25 Banasi nski Marek 0 29 0 0 0 0 29 35 0 0 0 0 0   93
26 Chybowski Leszek 0 2 0 23 2 10 6 0 12 12 2 4 10   83
27 Dymnicki Jarosław 0 2 0 23 2 10 6 0 6.5 12 2 4 10   77.5
28 Tomczewska Maria 0 0 0 0 0 0 37 0 21 0 0 10 0   68
29 Śmigielska M 0 20 10 0 0 0 2 6 0   8 14 0   60
30 Śmigielski L. 0 20 10 0 0 0 2 6 0 0 8 14 0   60
31 Wojsa W. 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
32 Dulas  Kazimierz 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0   37
33 Lewandowski Zdzisław                     14 23 0   37
34 Ostrowski Jarosław  0 0 0 0 0 9 0 27 0 0 0 0 0   36
35 Krysiak Michalina 0 0 0 0 0 0 14 8 8 0 0 0 0   30
36 Mielnik Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0   27
37 Gackowski Łukasz 0 0 0 0 0 4 14 8 0 0 0 0 0   26
38 Caban Karoal                     0 16 0   16
39 Wełpa  Stanisław                      14 0 0   14
40 Każmierczak  Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0   9
41 Puzon Zbigniew 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
42 Puzon  Renata  0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
43 Śmietana Dorota 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
44 Szutowicz Jacek 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
Najnowsze informacje
5 Jesienne GP Ustki - wyniki 03-12-2024
2024-12-03 
Indywiduwalne Mistrzostwa STB - wyniki 02-12-2024
2024-12-02 
Mistrzostwa STB par mixt_2024
2024-11-26 
Indywidualne Mistrzostwa STB_2024 - Liczone do Okna Bonka
2024-11-26 
5. Jesienne GP Ustki - wyniki 26-11-2024
2024-11-26 
5. Jesienne GP Ustki - wyniki 19-11-2024
2024-11-26 
Mistrzostwa STB na impy (cav ?r) NOT - wyniki 25-11-2024
2024-11-25 
Bobolin zdobyty
2024-11-23 
DM_STB_2024_2025_Ciagle aktywni_NOT - wyniki 20-11-2024
2024-11-21 
Uchwała Nr_11_2024
2024-11-13 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015