Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
43. Grand Prix Ustki w brydżu sportowym_styczeń_maj_2025
z dnia: 2025-01-09 16:53:14 / ostatnia aktualizacja: 2025-03-13 09:51:53
                       43. GP Ustki O Puchary Burmistrza_2025
Msc Nazwisko i Imię Suma 07-sty 14-sty 21-sty 28-sty 04-lut 11-lut 18-lut 25-lut 04-mar 11-mar 18-mar 25-mar 01-kwi 08-kwi 15-kwi 22-kwi 29-kwi 06-maj 13-maj 20-maj
1 Tomczewska_Maria 204 18 22 19 15 20 22 21 21 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dyk_Bogusław 176 23 12 16 18 17 8 12 27 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Król Wojciech 163 18 22 19 15 0 22 21 21 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maciejewski Waldemar 153 26 14 22 0 20 19 24 10 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jackiewicz Olga 142 23 12 0 0 17 8 12 27 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rudnicki  Wiesław 135 12 19 10 10 10 10 14 24 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gackowski_Łukasz 135 12 19 10 10 10 10 14 24 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mikoda  Zenon 127 4 10 14 8 12 16 10 18 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lange Jan 99 29 4 16 18 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Drobiniak_Karina 98 6 6 12 12 8 6 0 14 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dunia Leszek 96 2 0 8 4 17 12 8 12 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pawlęty  Stefan 96 2 0 8 4 17 12 8 12 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Baj_Mirosław 95 16 8 0 0 0 19 24 10 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Szranc  Anna 89 4 10 14 8 0 0 0 18 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Całka_Mirosław 86 6 6 0 12 8 6 0 14 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rychły Zbigniew 82 10 0 4 6 4 14 18 8 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Rychły-Lipińska  Anna 76 10 0 4 0 4 14 18 8 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Chybowski Leszek 70 14 16 2 2 2 4 6 6 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dymnicki Jarosław 70 14 16 2 2 2 4 6 6 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Materek Krzysztof 59 0 0 0 0 12 0 10 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Baranowski Dariusz 48 26 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chilecki Wojciech 42 20 2 6 0 0 0 2 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lewandowski Zdzisław 42 20 2 6 0 0 0 2 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lewandowski Wojciech 33 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Rudziński Marcin 32 0 14 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Meyer Krzysztof 32 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Skotnicki Ireneusz 30 10 0 0 0 6 0 4 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Stasiński_Maciej 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Stasiński_Wiktor 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Szuper Łucja 26 16 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sypiański Waldemar 20 10 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Caban Karol 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Jaruga Paweł 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Nowicki Stanisław 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bruski Piotr 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Raszewska Halina 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jefremienko Marek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Moczyński Marek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najnowsze informacje
Sukcesy słupskiego brydża 15 marca 2025
2025-03-16 
Komunikat Nr 7/2025 z dnia 7 marca 2025 r zawierający Regulamin Indywidualnych Otwartych Mistrzostw STB na imp 2025
2025-03-13 
Czerwcowka_2025 w Smołdzińskim Lesie
2025-03-11 
43. GP Ustki - wyniki 11-03-2025
2025-03-11 
Zostań Indywidualnym mistrzem imp STB Słupsk
2025-03-10 
Mistrzostwa STB na maxy i KMP - NOT - wyniki 10-03-2025
2025-03-10 
Komunikat nr 6/2025 zawierający Regulamin rozgrywek brydzowych „XIV Letnie zmagania o Puchary Wojta Gminy Smoldzino” Edycja 2025 r.
2025-03-05 
43. GP Ustki - wyniki 04-03-2025
2025-03-05 
O Puchary Sekretarza STB - wyniki 03-03-2025
2025-03-04 
DM runda finalowa - wyniki 26-02-2025
2025-03-04 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015