Letnie GP Ustki
1 sierpnia 2023
wtorek

WYNIKI PARY NR 1  M Baj-B Dyk                  12.5 PM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 G Rybak-W Rudnicki            8.0 PM       1  EW         +50  21.00
                                                2  EW   -650        4.00
                                                3  EW        +130  25.00
                                                4  EW        +100  26.00
                                                5  EW   -660       14.00
                                                6  EW        +100  28.00
   5 L Chybowski-J Dymnicki        1.5 PM       7  EW        +100  25.00
                                                8  EW    -50       22.00
                                                9  EW         +50  26.00
                                               10  EW         +90  32.00
                                               11  EW   -420       24.00
                                               12  EW        +460  22.00
   4 J Lange-W Lewandowski         9.0 PM      13  EW        +100  30.00
                                               14  EW    -50        4.00
                                               15  EW   -650       18.00
                                               16  EW   -140       18.00
                                               17  EW   -420       21.00
                                               18  EW   -140       21.00
   3 W Chilecki-L Dunia            2.0 PM      19  NS   +460       24.00
                                               20  NS   +100       30.00
                                               21  NS        -420  21.00
                                               22  NS        -660  20.00
                                               23  NS   +110       27.00
                                               24  NS   +110       20.00
   2 L Gackowski-Z Mikoda          3.5 PM      25  NS   +200       30.00
                                               26  NS        -620  22.00
                                               27  NS    +50       25.00
                                               28  NS    +50       20.00
                                               29  NS   +110       27.00
                                               30  NS   +460       19.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK    666.00
                                                           +/-      0.00
                                                                   ------
                                                         RAZEM    666.00
                                                                %= 55.50
Letnie GP Ustki
1 sierpnia 2023
wtorek

WYNIKI PARY NR 2  L Gackowski-Z Mikoda          3.5 PM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   5 L Chybowski-J Dymnicki        1.5 PM       1  EW   -100       10.00
                                                2  EW   -200       22.00
                                                3  EW         +50  14.00
                                                4  EW        +100  26.00
                                                5  EW   -600       23.00
                                                6  EW        +100  28.00
   4 J Lange-W Lewandowski         9.0 PM       7  NS        -200   7.00
                                                8  NS    +90       24.00
                                                9  NS   +170       32.00
                                               10  NS   +300       31.00
                                               11  NS   +450       22.00
                                               12  NS        -460  18.00
   3 W Chilecki-L Dunia            2.0 PM      13  NS        -100  10.00
                                               14  NS        -430  12.00
                                               15  NS   +650       22.00
                                               16  NS   +110       16.00
                                               17  NS   +430       22.00
                                               18  NS   +150       22.00
   6 G Rybak-W Rudnicki            8.0 PM      19  EW   -430       22.00
                                               20  EW         +90  25.00
                                               21  EW        +480  26.00
                                               22  EW        +660  20.00
                                               23  EW        +200  34.00
                                               24  EW   -110       20.00
   1 M Baj-B Dyk                  12.5 PM      25  EW   -200       10.00
                                               26  EW        +620  18.00
                                               27  EW    -50       15.00
                                               28  EW    -50       20.00
                                               29  EW   -110       13.00
                                               30  EW   -460       21.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK    605.00
                                                           +/-      0.00
                                                                   ------
                                                         RAZEM    605.00
                                                                %= 50.42
Letnie GP Ustki
1 sierpnia 2023
wtorek

WYNIKI PARY NR 3  W Chilecki-L Dunia            2.0 PM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 J Lange-W Lewandowski         9.0 PM       1  NS        -140  11.00
                                                2  NS        -100   6.00
                                                3  NS        -100  19.00
                                                4  NS   +170       32.00
                                                5  NS   +600       17.00
                                                6  NS   +400       36.00
   6 G Rybak-W Rudnicki            8.0 PM       7  EW   -680        2.00
                                                8  EW    -50       22.00
                                                9  EW         +50  26.00
                                               10  EW   -110       19.00
                                               11  EW   -450       18.00
                                               12  EW        +430  16.00
   2 L Gackowski-Z Mikoda          3.5 PM      13  EW        +100  30.00
                                               14  EW        +430  28.00
                                               15  EW   -650       18.00
                                               16  EW   -110       24.00
                                               17  EW   -430       18.00
                                               18  EW   -150       18.00
   1 M Baj-B Dyk                  12.5 PM      19  EW   -460       16.00
                                               20  EW   -100       10.00
                                               21  EW        +420  19.00
                                               22  EW        +660  20.00
                                               23  EW   -110       13.00
                                               24  EW   -110       20.00
   5 L Chybowski-J Dymnicki        1.5 PM      25  NS   +200       30.00
                                               26  NS        -650  16.00
                                               27  NS         -90  10.00
                                               28  NS    +50       20.00
                                               29  NS        -100  10.00
                                               30  NS   +450       17.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK    561.00
                                                           +/-      0.00
                                                                   ------
                                                         RAZEM    561.00
                                                                %= 46.75
Letnie GP Ustki
1 sierpnia 2023
wtorek

WYNIKI PARY NR 4  J Lange-W Lewandowski         9.0 PM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   3 W Chilecki-L Dunia            2.0 PM       1  EW        +140  29.00
                                                2  EW        +100  34.00
                                                3  EW        +100  21.00
                                                4  EW   -170        8.00
                                                5  EW   -600       23.00
                                                6  EW   -400        4.00
   2 L Gackowski-Z Mikoda          3.5 PM       7  EW        +200  33.00
                                                8  EW    -90       16.00
                                                9  EW   -170        8.00
                                               10  EW   -300        9.00
                                               11  EW   -450       18.00
                                               12  EW        +460  22.00
   1 M Baj-B Dyk                  12.5 PM      13  NS        -100  10.00
                                               14  NS    +50       36.00
                                               15  NS   +650       22.00
                                               16  NS   +140       22.00
                                               17  NS   +420       19.00
                                               18  NS   +140       19.00
   5 L Chybowski-J Dymnicki        1.5 PM      19  NS   +430       18.00
                                               20  NS         -90  15.00
                                               21  NS        -400  25.00
                                               22  NS        -660  20.00
                                               23  NS   +110       27.00
                                               24  NS   +110       20.00
   6 G Rybak-W Rudnicki            8.0 PM      25  EW        +630  40.00
                                               26  EW        +620  18.00
                                               27  EW    -50       15.00
                                               28  EW    -50       20.00
                                               29  EW    -90       17.00
                                               30  EW   -490       16.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK    604.00
                                                           +/-      0.00
                                                                   ------
                                                         RAZEM    604.00
                                                                %= 50.33
Letnie GP Ustki
1 sierpnia 2023
wtorek

WYNIKI PARY NR 5  L Chybowski-J Dymnicki        1.5 PM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   2 L Gackowski-Z Mikoda          3.5 PM       1  NS   +100       30.00
                                                2  NS   +200       18.00
                                                3  NS         -50  26.00
                                                4  NS        -100  14.00
                                                5  NS   +600       17.00
                                                6  NS        -100  12.00
   1 M Baj-B Dyk                  12.5 PM       7  NS        -100  15.00
                                                8  NS    +50       18.00
                                                9  NS         -50  14.00
                                               10  NS         -90   8.00
                                               11  NS   +420       16.00
                                               12  NS        -460  18.00
   6 G Rybak-W Rudnicki            8.0 PM      13  EW  -1440        0.00
                                               14  EW        +430  28.00
                                               15  EW   -620       24.00
                                               16  EW   -140       18.00
                                               17  EW   -420       21.00
                                               18  EW   -140       21.00
   4 J Lange-W Lewandowski         9.0 PM      19  EW   -430       22.00
                                               20  EW         +90  25.00
                                               21  EW        +400  15.00
                                               22  EW        +660  20.00
                                               23  EW   -110       13.00
                                               24  EW   -110       20.00
   3 W Chilecki-L Dunia            2.0 PM      25  EW   -200       10.00
                                               26  EW        +650  24.00
                                               27  EW         +90  30.00
                                               28  EW    -50       20.00
                                               29  EW        +100  30.00
                                               30  EW   -450       23.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK    570.00
                                                           +/-      0.00
                                                                   ------
                                                         RAZEM    570.00
                                                                %= 47.50
Letnie GP Ustki
1 sierpnia 2023
wtorek

WYNIKI PARY NR 6  G Rybak-W Rudnicki            8.0 PM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   1 M Baj-B Dyk                  12.5 PM       1  NS         -50  19.00
                                                2  NS   +650       36.00
                                                3  NS        -130  15.00
                                                4  NS        -100  14.00
                                                5  NS   +660       26.00
                                                6  NS        -100  12.00
   3 W Chilecki-L Dunia            2.0 PM       7  NS   +680       38.00
                                                8  NS    +50       18.00
                                                9  NS         -50  14.00
                                               10  NS   +110       21.00
                                               11  NS   +450       22.00
                                               12  NS        -430  24.00
   5 L Chybowski-J Dymnicki        1.5 PM      13  NS  +1440       40.00
                                               14  NS        -430  12.00
                                               15  NS   +620       16.00
                                               16  NS   +140       22.00
                                               17  NS   +420       19.00
                                               18  NS   +140       19.00
   2 L Gackowski-Z Mikoda          3.5 PM      19  NS   +430       18.00
                                               20  NS         -90  15.00
                                               21  NS        -480  14.00
                                               22  NS        -660  20.00
                                               23  NS        -200   6.00
                                               24  NS   +110       20.00
   4 J Lange-W Lewandowski         9.0 PM      25  NS        -630   0.00
                                               26  NS        -620  22.00
                                               27  NS    +50       25.00
                                               28  NS    +50       20.00
                                               29  NS    +90       23.00
                                               30  NS   +490       24.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK    594.00
                                                           +/-      0.00
                                                                   ------
                                                         RAZEM    594.00
                                                                %= 49.50
Letnie GP Ustki
1 sierpnia 2023
wtorek

WYNIKI PARY NR 1  M Baj-B Dyk                  12.5 PM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 G Rybak-W Rudnicki            8.0 PM       1  EW         +50  21.00
                                                2  EW   -650        4.00
                                                3  EW        +130  25.00
                                                4  EW        +100  26.00
                                                5  EW   -660       14.00
                                                6  EW        +100  28.00
   5 L Chybowski-J Dymnicki        1.5 PM       7  EW        +100  25.00
                                                8  EW    -50       22.00
                                                9  EW         +50  26.00
                                               10  EW         +90  32.00
                                               11  EW   -420       24.00
                                               12  EW        +460  22.00
   4 J Lange-W Lewandowski         9.0 PM      13  EW        +100  30.00
                                               14  EW    -50        4.00
                                               15  EW   -650       18.00
                                               16  EW   -140       18.00
                                               17  EW   -420       21.00
                                               18  EW   -140       21.00
   3 W Chilecki-L Dunia            2.0 PM      19  NS   +460       24.00
                                               20  NS   +100       30.00
                                               21  NS        -420  21.00
                                               22  NS        -660  20.00
                                               23  NS   +110       27.00
                                               24  NS   +110       20.00
   2 L Gackowski-Z Mikoda          3.5 PM      25  NS   +200       30.00
                                               26  NS        -620  22.00
                                               27  NS    +50       25.00
                                               28  NS    +50       20.00
                                               29  NS   +110       27.00
                                               30  NS   +460       19.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK    666.00
                                                           +/-      0.00
                                                                   ------
                                                         RAZEM    666.00
                                                                %= 55.50