KMP cac sr
23 pazdziernika
2023

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
  1   9 R Budzik-G Antosz            16.0 PM            63.62 29  32  1 nagroda
  2   8 B Tuma-K Tuma                 4.5 PM            45.67 22  30  nagroda WK=2,5-7
  3   7 A Lonski-M Pietrzak          16.0 PM            34.67 15  28
  4   2 K Gierulski-A Betlinski       8.0 PM            21.86  8  26
  5   4 M Calka-A Butowski            5.5 PM            10.19  5  24
  6   5 K Boniek-G Gan                7.0 PM             9.21  4  22
  7   1 L Gackowski-W Maciejewski     6.5 PM             5.36  3  20
  8  15 Z Banach-K Meyer              5.0 PM             1.50  2  18
  9  16 M Parol-M Tomczewska         11.0 PM            -3.86  1  16
 10  11 B Dyk-K Drobiniak-Calka      17.0 PM            -7.02  1  14

 11  14 M Banasinski-K Kluf          25.0 PM            -9.50  1  12
 12   6 W Lewandowski-G Rybak         9.0 PM            -9.76  1  10
 13  10 H Raszewska-K Wandzel         0.0 PM           -17.69  1   8 nagroda WK=0-2
 14  13 M Stasinski-D Wolynska        5.5 PM           -31.26  1   6
 15   3 J Wieczorek-M Dedo            0.0 PM           -42.31  1   4
 16  12 L Kanigowski-E Kanigowska     0.5 PM           -70.67  1   2
                                    -----
                          Suma WK = 136.5