43.GP Ustki
4 marca 2025

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  12   1   50       8.0   2.0    12   1     -100   2.0   8.0    12   1      -50   0.0  10.0  
   5   9     -140   3.0   7.0     5   9   50       5.0   5.0     5   9  110       5.0   5.0  
   3   2     -140   3.0   7.0     3   2   50       5.0   5.0     3   2  120       8.0   2.0  
   8  11   50       8.0   2.0     8  11     -170   0.0  10.0     8  11   90       2.0   8.0  
  10   7   50       8.0   2.0    10   7  150       9.0   1.0    10   7  130      10.0   0.0  
   4   6     -170   0.0  10.0     4   6  150       9.0   1.0     4   6  110       5.0   5.0  

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  12   2  660      10.0   0.0    12   2     -500   0.0  10.0    12   2      -50   4.0   6.0  
   6  10     -100   4.0   6.0     6  10     -100   7.0   3.0     6  10      -50   4.0   6.0  
   4   3     -300   0.0  10.0     4   3     -100   7.0   3.0     4   3      -50   4.0   6.0  
   9  11     -100   4.0   6.0     9  11     -110   4.0   6.0     9  11      -50   4.0   6.0  
   1   8  170       8.0   2.0     1   8  140      10.0   0.0     1   8      -50   4.0   6.0  
   5   7     -100   4.0   6.0     5   7     -200   2.0   8.0     5   7  420      10.0   0.0  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   6   8  200       0.0  10.0     6   8     -140   4.0   6.0     6   8     -600   0.0  10.0  
  12   3  630      10.0   0.0    12   3     -400   1.0   9.0    12   3     -200   4.0   6.0  
   7   1  600       5.0   5.0     7   1     -400   1.0   9.0     7   1     -500   2.0   8.0  
   5   4  600       5.0   5.0     5   4   50      10.0   0.0     5   4  100      10.0   0.0  
  10  11  600       5.0   5.0    10  11     -110   6.0   4.0    10  11     -150   7.0   3.0  
   2   9  600       5.0   5.0     2   9     -100   8.0   2.0     2   9     -150   7.0   3.0  

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   7   9     -140   2.0   8.0     7   9  4 pasy    0.0  10.0     7   9     -110   4.0   6.0  
  12   4  200      10.0   0.0    12   4  420       6.0   4.0    12   4   90       8.0   2.0  
   8   2     -100   4.0   6.0     8   2  420       6.0   4.0     8   2     -130   0.0  10.0  
   6   5  100       7.0   3.0     6   5  420       6.0   4.0     6   5  100      10.0   0.0  
   1  11  100       7.0   3.0     1  11  420       6.0   4.0     1  11     -110   4.0   6.0  
   3  10     -620   0.0  10.0     3  10  420       6.0   4.0     3  10     -110   4.0   6.0  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   8  10     -200   0.0  10.0     8  10     -100   2.0   8.0     8  10  730      10.0   0.0  
  12   5  150       6.0   4.0    12   5     -100   2.0   8.0    12   5     -400   0.0  10.0  
   9   3  600      10.0   0.0     9   3  170      10.0   0.0     9   3   50       7.0   3.0  
   7   6  200       8.0   2.0     7   6     -100   2.0   8.0     7   6     -130   3.0   7.0  
   2  11  110       4.0   6.0     2  11      -50   7.0   3.0     2  11   50       7.0   3.0  
   4   1  100       2.0   8.0     4   1      -50   7.0   3.0     4   1     -130   3.0   7.0  

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   5   2      -50   1.0   9.0     5   2      -50   9.0   1.0     5   2  690      10.0   0.0  
   9   1      -50   1.0   9.0     9   1     -150   0.0  10.0     9   1  600       5.0   5.0  
  12   6  430      10.0   0.0    12   6     -100   4.0   6.0    12   6  600       5.0   5.0  
  10   4  420       6.0   4.0    10   4      -50   9.0   1.0    10   4     -100   0.0  10.0  
   8   7  420       6.0   4.0     8   7     -100   4.0   6.0     8   7  660       8.0   2.0  
   3  11  420       6.0   4.0     3  11     -100   4.0   6.0     3  11  150       2.0   8.0  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   4  11     -170   8.0   2.0     4  11     -650   3.0   7.0     4  11     -140   9.0   1.0  
   6   3  500      10.0   0.0     6   3     -650   3.0   7.0     6   3     -200   4.0   6.0  
  10   2     -650   1.0   9.0    10   2     -650   3.0   7.0    10   2     -200   4.0   6.0  
  12   7     -620   5.0   5.0    12   7  100       9.0   1.0    12   7     -140   9.0   1.0  
   1   5     -620   5.0   5.0     1   5     -650   3.0   7.0     1   5     -200   4.0   6.0  
   9   8     -650   1.0   9.0     9   8  100       9.0   1.0     9   8     -400   0.0  10.0  

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  10   9  120       7.0   3.0    10   9     -620   4.0   6.0    10   9     -990   2.0   8.0  
   5  11     -150   0.0  10.0     5  11     -620   4.0   6.0     5  11   50       8.0   2.0  
   7   4  300      10.0   0.0     7   4     -680   0.0  10.0     7   4     -990   2.0   8.0  
   1   3  120       7.0   3.0     1   3     -620   4.0   6.0     1   3   50       8.0   2.0  
  12   8     -100   2.0   8.0    12   8  100      10.0   0.0    12   8     -990   2.0   8.0  
   2   6  110       4.0   6.0     2   6     -200   8.0   2.0     2   6   50       8.0   2.0  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   3   7  430      10.0   0.0     3   7  690       6.0   4.0     3   7  150       2.0   8.0  
   1  10      -50   5.0   5.0     1  10  690       6.0   4.0     1  10  420      10.0   0.0  
   6  11     -100   1.0   9.0     6  11  630       0.0  10.0     6  11  170       6.0   4.0  
   8   5  400       8.0   2.0     8   5  690       6.0   4.0     8   5  170       6.0   4.0  
   2   4     -100   1.0   9.0     2   4  690       6.0   4.0     2   4  140       0.0  10.0  
  12   9      -50   5.0   5.0    12   9  690       6.0   4.0    12   9  170       6.0   4.0  

ROZDANIE NR 28                 ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   4   8     -140   5.0   5.0     4   8     -170   2.0   8.0     4   8     -450   5.0   5.0  
   2   1  100      10.0   0.0     2   1  100       6.0   4.0     2   1     -450   5.0   5.0  
   7  11     -140   5.0   5.0     7  11     -200   0.0  10.0     7  11     -450   5.0   5.0  
   9   6     -430   0.0  10.0     9   6  140       9.0   1.0     9   6     -450   5.0   5.0  
   3   5     -140   5.0   5.0     3   5     -110   4.0   6.0     3   5     -450   5.0   5.0  
  12  10     -140   5.0   5.0    12  10  140       9.0   1.0    12  10  60% 60%   5.0   5.0