43.GP Ustki
4 marca 2025

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   1 A Szranc-Z Mikoda             3.5 PM            184.00 61.33   5  27
  2   2 O Jackiewicz-B Dyk           14.5 PM            168.00 56.00   4  24
  3  11 L Dunia-S Pawlęty             3.5 PM            164.00 54.67   2  21
     12 M Tomczewska-K Materek       11.0 PM            164.00 54.67   2  21
  5   5 J Lange-K Meyer               9.0 PM            159.00 53.00   1  16
  6   8 M Baj-W Maciejewski           5.0 PM            158.00 52.67   1  14
  7  10 K Drobiniak-Całka-M Całka     8.0 PM            155.00 51.67   1  12
  8   9 Ł Gackowski-W Rudnicki        6.5 PM     -1.50  148.50 49.50   1  10
  9   4 W Chilecki-Z Lewandowski      2.0 PM            136.00 45.33   1   8
      6 A Rychły-Lipińska-Z Rychły    2.5 PM            136.00 45.33   1   8

 11   3 L Chybowski-J Dymnicki        1.5 PM            131.00 43.67   1   4
 12   7 M Jefremienko-M Moczyński     2.0 MA/PM          97.00 32.33   1   2
                                    -----
                          Suma WK =  69.0
                    100% rozdania =    10
                    100% turnieju =   300