Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
Ranking zawodników STB_4.08.2025
z dnia: 2025-08-07 07:45:58 / ostatnia aktualizacja: 2025-08-07 07:46:12
RAKNIKING PZBS zawodników grających w Słupsku
Lp. PZBS Imię Nazwisko WK ranking III 2024 ranking IV 2024 ranking I 2025 ranking II 2025 Różnica do ostatniego
1 4793 Krzysztof Kluf 13,0 102,23 110,54 118,85 132,24 13,39
2 11802 Marek Banasiński 13,0 73,89 83,58 92,88 108,66 15,78
3 13364 Adam Lonski 11,0 113,07 116,77 114,18 101,70 -12,48
4 11809 Krzysztof Mielnik 11,0 133,07 125,94 119,23 99,78 -19,45
5 12108 Aleksandra Jarosz 7,0 79,86 91,51 103,26 98,46 -4,80
6 9691 Andrzej Twardowski 7,0 15,17 28,39 42,78 73,65 30,87
7 4788 Ireneusz Jarosz 18,0 54,07 57,01 54,80 55,61 0,81
8 4829 Marek Pietrzak 7,0 49,74 50,47 48,73 51,04 2,31
9 4848 Maria Tomczewska 9,0 40,73 44,94 44,99 45,07 0,08
10 4704 Maciej Stasiński 4,0 26,96 32,18 34,69 42,76 8,07
11 18625 Krzysztof Boniek 4,0 43,84 45,17 44,63 42,43 -2,20
12 18859 Sławomir Jamka 4,0 34,94 34,84 35,76 38,11 2,35
13 4798 Mirosław  Kopowski 12,0 32,49 30,76 29,99 36,54 6,55
14 22618 Wiktor Stasiński 2,5 19,27 22,11 23,05 31,70 8,65
15 14369 Józef Klimowski 5,0 20,98 20,82 23,14 27,36 4,22
16 4818 Krzysztof Materek 4,0 27,99 27,52 25,99 27,16 1,17
17 4772 Bogusław Dyk 12,0 28,00 28,79 26,49 26,70 0,21
18 9679 Krzysztof Meyer 5,0 28,16 27,25 26,39 26,21 -0,18
19 4820 Wiesław Mączkowski 12,0 22,36 21,65 18,93 24,56 5,63
20 4780 Grzegorz Gan 5,0 19,74 21,27 21,73 23,81 2,08
21 1467 Waldemar Maciejewski 5,0 13,80 19,12 21,97 22,67 0,70
22 4781 Andrzej Garstka 9,0 20,86 20,25 18,25 22,55 4,30
23 4807 Tomasz Lasota 4,0 6,55 12,52 14,49 22,19 7,70
24 13359 Dominika Wołyńska 3,0 22,84 21,39 19,36 21,37 2,01
25 4775 Karina Drobiniak-Całka 5,0 17,41 18,86 19,42 19,63 0,21
26 11806 Olga Jackiewicz 2,5 13,78 15,33 14,22 17,98 3,76
27 10809 Ryszard Leśniewski 9,0 18,09 17,46 14,84 16,87 2,03
28 13841 Marek Parol 4,0 12,95 13,72 14,33 15,73 1,40
29 19391 Barbara Tuma 2,5 15,78 14,26 13,48 14,91 1,43
30 23013 Wojciech Król 1,5 6,37 9,69 10,29 13,92 3,63
31 19390 Krzysztof Tuma 2,5 13,57 12,46 11,98 13,49 1,51
32 10790 Grzegorz Antosz 3,0 13,53 13,88 13,29 13,00 -0,29
33 4545 Roman Budzik 13,0 12,13 11,35 11,06 11,64 0,58
34 9623 Zenon Banach 2,0 10,78 10,05 10,93 11,22 0,29
35 10798 Kazimierz Gierulski 4,0 12,35 11,68 10,88 10,72 -0,16
36 13358 Łukasz Gackowski 2,5 7,16 8,34 8,25 10,12 1,87
37 14230 Adam Betliński 4,0 9,93 9,35 8,48 7,48 -1,00
38 12802 Mariusz Pankiewicz 4,0 7,38 7,72 7,02 6,42 -0,60
39 4854 Kazimierz Zelga 11,0 7,88 7,16 6,70 5,31 -1,39
40 23370 Marcin Szymoniak 1,0 0,84 2,08 2,27 3,34 1,07
41 4806 Jan Lange 4,0 3,53 3,46 3,06 2,87 -0,19
42 22083 Mirosław  Baj 1,0 1,79 1,61 1,88 1,87 -0,01
43 22483 Lech Kanigowski 1,0 1,24 1,21 1,22 1,57 0,35
44 22482 Łucja Szuper 1,0 1,40 1,53 1,68 1,55 -0,13
45 4760 Antoni Adamiec 4,0 1,96 1,54 1,53 1,49 -0,04
46 22484 Elżbieta Kanigowska 1,0 1,14 1,03 1,07 1,37 0,30
47 11810 Stefan Pawlęty 2,5 1,65 1,59 1,25 1,19 -0,06
48 22561 Katarzyna Laskowska 0,5 - 0,91 0,89 0,84 -0,05
49 24639 Jerzy Wieczorek 0,0 - - - 0,74 0,74
50 11812 Grzegorz Rybak 4,0 1,35 0,74 0,60 0,60 0,00
Najnowsze informacje
Sierpniowe srody w NOT - wyniki 20-08-2025
2025-08-20 
18. Letnie GP Ustki w Hotelu Grand Lubicz - wyniki 19-08-2025
2025-08-19 
Letnie zmagania o Puchar Wójta Gminy Smoldzino - wyniki 16-08-2025
2025-08-16 
Memoriał Wojtka Waszkowiaka w Pszczewie
2025-08-13 
Sierpniowe srody w NOT - wyniki 13-08-2025
2025-08-13 
18. Letnie GP Ustki i LZoPWGS - wyniki 12-08-2025
2025-08-13 
Brydzysta NOTu - wiosna-lato 2025
2025-08-12 
Mistrzostwa STB na maxy, KMP i LZoPWGS - wyniki 11-08-2025
2025-08-11 
Uchwała Nr_7_2025
2025-08-07 
Uchwała Nr_6_2025
2025-08-07 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015